해외쇼핑몰 | 즐겨찾기
AIRFAST
이용안내
· FAQ
주요관세율표
-. 홈 > 주요관세율표 > 이용안내


관세(Duty)
국가가 재정수입을 얻기 위해 관세영역을 출입하는 물품에 대하여 법률이나 조약에 의거하여 징수하는 세금을 말합니다.
이러한 관세는 과세표준가격에 의해 부과여부가 결정되는데 과세표준가격(CIF)이란 관세액 결정의 기준이 될 과세물건의 가격을
말하며 우리나라의 경우 거래가격을 기초로 하여 과세표준가격을 결정하고 있습니다.

과세표준가격(CIF)은 상품가+미국내쉬핑비+미국내세금+한국으로의 배송비(항공운임) 을 뜻하며
이 금액이 한화 15만원을 초과할 경우에 관세가 부과됩니다.
152,000원 책정이된 신청껀은 152,000원에 관한 세금이 나옵니다. 2,000원의 대한 관세만 나오는게 아닙니다.

관부과세는 직접 관세사와 연결해드립니다.
관세/기타세금 계산
과세가격 x 관세율
(과세가격 + 관세) x 특별 소비세율
(과세가격 + 납부하는 모든 세액) x 10%
특별소비세 x 농특세율
인보이스벨류(물품가격) + 항공운송료(보험료포함) 주세 = (과세가격 + 관세) x 주세율
특별 소비세액 or 주세액 x 교육세율
Airfast은 성실 신고 업체입니다. 세관법에 위배되는 어떤한 행위에도 협조 하지 않습니다
언더벨류(가격임의조정) 에 협조 하지도 배송 하지 않습니다
가격 임의 조정시/브랜드 상품명을 이미 조정하다 취하시 고객님께 벌금이 부가 됩니다.
세관 공시 배송비 정책(20만원 미만까지) 세관 공시 배송비 정책 기준(20만원 이상 )
파운드(LBS) 3지역 (미국)
1~4 ₩14,600
5~8 ₩19,600
9~13 ₩24,500
14~17 ₩29,400
18~22 ₩34,400
23~26 ₩39,300
27~30 ₩44,200
31~35 ₩49,200
36~39 ₩54,100
40~44 ₩59,000
파운드(LBS) 3지역 (미국) 파운드(LBS) 3지역 (미국)
1~2 ₩27,000 34~35 ₩129,000
3~4 ₩41,500 36~37 ₩135,000
5~6 ₩51,000 38~39 ₩141,000
7~8 ₩57,000 40~41 ₩147,000
9~11 ₩63,000 42~44 ₩153,000
12~13 ₩69,000 45~46 ₩159,000
14~15 ₩75,000 47~48 ₩165,000
16~17 ₩81,000 49~50 ₩171,000
18~19 ₩87,000 51~52 ₩177,000
20~22 ₩93,000 53~55 ₩183,000
23~24 ₩99,000 56~57 ₩189,000
25~26 ₩105,000 58~59 ₩195,000
27~28 ₩111,000 60~61 ₩201,000
29~30 ₩117,000 62~63 ₩207,000
31~33 ₩123,000 64~66 ₩213,000
의류 및 패션잡화
품목 관세 특소세 농특세 주세 교육세 부가세
가방 및 지갑 8% 0 0 0 0 10%
립스틱 마스카라 펜슬 파우더 8% 0 0 0 0 10%
브래지어 거들 등 속옷 13% 0 0 0 0 10%
스카프 머플러 숄 13% 0 0 0 0 10%
스킨 로션 등 기초화장품 8% 0 0 0 0 10%
신발 13% 0 0 0 0 10%
의류 13% 0 0 0 0 10%
일반 색조화장품 8% 0 0 0 0 10%
장갑 손수건 8% 0 0 0 0 10%
향수 8% 7% 10% 0 30% 10%
레져/스포츠용품
품목 관세 특소세 농특세 주세 교육세 부가세
가죽제품 8% 0 0 0 0 10%
골프용품 8% 0 0 0 0 10%
골프채 13% 20% 10% 0 30% 10%
공/라켓 13% 0 0 0 0 10%
기타레져용품 8% 0 0 0 0 10%
낚시용품 13% 0 0 0 0 10%
망원경 부분품 13% 0 0 0 0 10%
수영용품 8% 0 0 0 0 10%
스케이트 스키용품 8% 0 0 0 0 10%
스포츠용 헬멧 8% 0 0 0 0 10%
스포츠용 글러브 13% 0 0 0 0 10%
스포츠용 신발 13% 0 0 0 0 10%
스포츠의류 13% 0 0 0 0 10%
운동용구 8% 0 0 0 0 10%
자전거 관련부분 8% 0 0 0 0 10%
텐트 13% 0 0 0 0 10%
가전/사무용품
품목 관세 특소세 농특세 주세 교육세 부가세
가전기기 8% 0 0 0 0 10%
가정용품 0 0 0 0 0 10%
목욕용품 8% 0 0 0 0 10%
무선전화기 0 0 0 0 0 10%
보청기 19% 0 0 0 0 10%
유.무선전화기 24% 0 0 0 0 10%
유선전화기 24% 0 0 0 0 10%
일반사무용품 8% 0 0 0 0 10%
전산용품 8% 0 0 0 0 10%
전자계산기 0 0 0 0 0 10%
전자사전 수첩 0 0 0 0 0 10%
팩시밀리 0 0 0 0 0 10%
필기류 8% 0 0 0 0 10%
휴대폰 24% 0 0 0 0 10%
컴퓨터 관련용품
품목 관세 특소세 농특세 주세 교육세 부가세
노트북 PC 0 0 0 0 0 10%
데스크탑 PC 3.60% 0 0 0 0 10%
메모리 모듈 0 0 0 0 0 10%
모뎀 라우터 0 0 0 0 0 10%
보키보드 RAM /PDA 0 0 0 0 0 10%
서버 컴퓨터 3.60% 0 0 0 0 10%
스캐너 프린터 모니터 마우스 0 0 0 0 0 10%
유 무선랜카드 0 0 0 0 0 10%
포트(노트북 주변장치) 0 0 0 0 0 10%
CARD & BOARD (SOUND VGA MULTIMEDIA MODEM LAN) 0 0 0 0 0 10%
CPU 0 0 0 0 0 10%
HDD FDD CD ROM/DVD DRIVE 0 0 0 0 0 10%
MAGNATIC HEAD FOR PC 0 0 0 0 0 10%
전자제품
품목 관세 특소세 농특세 주세 교육세 부가세
고급시계(200만원이상 특소세 참조) 8% 20% 0 0 30% 10%
고급카메라(200만원) 8% 20% 0 0 30% 10%
고급카메라관련제품(100만원) 8% 20% 0 0 30% 10%
일반시계 8% 0 0 0 0 10%
일반카메라 8% 0 0 0 0 10%
전자수첩 0 0 0 0 0 10%
전자올갠 신디사이저 8% 0 0 0 0 10%
휴대폰 0 0 0 0 0 10%
LCD TV 8% 0 0 0 0 10%
MP3 8% 0 0 0 0 10%
PROJECTION TV 8% 10% 0 0 30% 10%
TV 8% 0 0 0 0 10%
가전제품
품목 관세 특소세 농특세 주세 교육세 부가세
기타 완구 8% 0 0 0 0 10%
기타관련용품 8% 0 0 0 0 10%
러그 10% 0 0 0 0 10%
매트리스 8% 0 0 0 0 10%
보행기 8% 0 0 0 0 10%
분유 이유 40% 0 0 0 0 10%
비디오게임 8% 0 0 0 0 10%
사행성오락(화투) 8% 20% 10% 0 30% 10%
수유용품 8% 0 0 0 0 10%
식기 8% 0 0 0 0 10%
안전용품 8% 0 0 0 0 10%
애완용소품류 8% 0 0 0 0 10%
애완용의류 13% 0 0 0 0 10%
양탄자 10% 0 0 0 0 10%
유모차 0% 0 0 0 0 10%
이불/베게류 8% 0 0 0 0 10%
일반오락용품 8% 0 0 0 0 10%
임산부/영아의류 13% 0 0 0 0 10%
자동차관련용품 8% 0 0 0 0 10%
자동차커버 13% 0 0 0 0 10%
젖병류 8% 0 0 0 0 10%
주방소품 0 0 0 0 0 10%
침대덮개 8% 0 0 0 0 10%
커튼 13% 0 0 0 0 10%
커피/티세트 8% 0 0 0 0 10%
타올 13% 0 0 0 0 10%
테이블보 13% 0 0 0 0 10%
TV 8% 0 0 0 0 10%

 

 

 

 

이용약관 개인정보취급방침 해외사이트링크 이용안내